| Ფლატ პაკ კონტეინერის სახლის სპეციფიკაცია | ||||||
| Პროფილი | 1 | L*W*H(მმ) | 6055*2435*2896(შიდა 5845*2225*2520) | |||
| 2 | *Dach-Typ (Roof Type) | Გარბენილი גגnroof, with central drainage system for water flow via 4 columns | ||||
| Პარამეტრი | 3 | Საწყობი ცხოველი ნატევი | 2.0KN\/㎡ | |||
| 4 | *Dakka ცხოვრების ბრუნა | 1.0KN/㎡ | ||||
| 5 | Ქარის ნატევი | 0.5KN\/㎡ | ||||
| Ბურთი | 6 | Კუთხის სვეტი | Ზომა: L210*150mm, გალვანიზებული ლამელა, t=3.0mm, მასა SGH340 | |||
| 7 | Მახვილის ძირითადი ბიამი | Ზომა: 185mm, გალვანიზებული პლატო, t=3.0mm, სტირლინი SGH340 | ||||
| 8 | Სართულის ძირითადი ბიამი | Ზომა: 140mm, გალვანიზებული პლატო, t=3.0mm, სტირლინი SGH340 | ||||
| 9 | *D ბირჯი кровლისთვის | Ზომა: 口60*2.0mm, სტირლინი Q195B, მაღალი ძალის | ||||
| 10 | Საწყობის მეორე ბირჯი | Q345 ტიპის მაღალი ძალის, C100*50*1.8mm პროფილი, Q195B კვადრატული 菅 100*50*1.4mm | ||||
| 11 | Დაფიქსირება | Პუდრული ჩამონაკვეთი, ჩამონაკვეთის thic 80μm, სიმშვიდი სინი | ||||
| Dachdeko | 12 | ><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>">roof sheet | 0.5mm სი厚厚ისი, გალვალუმის ლამელა, თეთრი ფერი | |||
| 13 | Იზოლაცია | 100მმ სიგრძის სურათის სპონჯი, ერთ ფარგლზე ალუმინის ფილმით, სიმკვრივე≥14კგ/მ³ | ||||
| 14 | Ჭერი | 0.4მმ სიგრძის გალვალუმის ლამელა, თეთრი ფერი | ||||
| Სათამაშო დეკორაცია | 15 | Ზედაპირი | 1.6მმ thicк 椽 საწყობის საწყო, მარბლის თეთრი ფერი | |||
| 16 | Საყრდენი პლატა | 17მმ სიგრძის ცემენტის ლამელა, სიმკვრივე≥1.3გ/სმ³ | ||||
| 17 | Იზოლაცია | Გარ Mong | ||||
| 18 | Ქვედა ლამელა | Გარ Mong | ||||
| Კედლის პანელი | 19 | Სისქე | 50მმ სიგრძის სანდვიჩ პანელი, „S“ ტიპის კავშირი, გარე ზედა ზედა 0.35მმ გალვალუმის ლამელა მონახელით, ნაცრის თეთრი ფერი, PE დაფიქსირება, შიგნითი ზედა 0.35მმ flate გალვალუმის ლამელა, ნაცრის თეთრი ფერი, PE დაფიქსირება. | |||
| 20 | Იზოლაცია | Სილახის სურათი, სიმკვრივე 80კგ/მ³ | ||||
| Ელექტრო ტექნიკა | 26 | Ვოლტი | 220V~250V,50HZ | |||
| 27 | Ელექტრო კაბელი | Მთავარი ცირკუიტი BVVB-3*6.0, ჰავი BVVB-3*4.0, ჩართვა BVVB-3*2.5, ლამპა BVVB-3*1.5 | ||||
| 28 | Db ბoks | 10 ციფრიანი დაბურთული PVC განაწილების ყუთი*1(შეinges მაღალი ჩართვის წიკიტი 10A/1P, მაღალი ჩართვის წიკიტი 20A/2P, მაღალი ჩართვის წიკიტი 25A/2P, წინადადების დაცული წიკიტი 16A/2P, 1 ცალი თითოეული წიკიტი) | ||||
| 29 | Ლამპა | LED ზედა ლამპა(LED 16.5W*2)*2 | ||||
| 30 | Გადასა ><?socket | Ინდუსტრიული ქალაქი(3P/32A)*1, სამი ხარისხიანი მრავალფუნქციონალი ქალაქი (250V 13A)*4, ერთი გრუპის ჩართვა*1 | ||||
| Ფიტინგები | 31 | Მდებარე კუთხის ქვეყნი | 0.5mm მეტალურგიული ფერბლი, თეთრი ფერი | |||
| 32 | Სასარის ქანალი | 0.7mm მეტალურგიული ფერბლი, თეთრი ფერი | ||||




CDPH წარმოქმნის და გაყიდებს განსხვავებულ ტიპის მოდულარ სახლებს, წინადადებით შემუშავებულ სახლებს და ვილა სახლებს. პროდუქციის გაფართოებული ასортიმენტი გვაძლევს შესაძლებლობას თითოეულ ინჟინრულ ტაბორისთვის საკმარის ამოხსნის გათვალისწინებას.